En resume
Blockradar prend en charge les principaux stablecoins (USDT, USDC, EURC, cNGN, IDRX et plus) sur plus de 15 reseaux blockchain, avec des environnements testnet et mainnet complets pour le developpement et la production.
Blockradar prend en charge les principaux stablecoins (USDT, USDC, EURC, cNGN, IDRX et plus) sur plus de 15 reseaux blockchain, avec des environnements testnet et mainnet complets pour le developpement et la production.
Prerequis
Avant d’integrer avec Blockradar, assurez-vous d’avoir :Compte Blockradar
Inscrivez-vous sur dashboard.blockradar.co et completez la configuration de votre compte.
Reseaux Pris en Charge
Nous prenons en charge les reseaux blockchain suivants sur mainnet et testnet :| Reseau | Mainnet | Testnet |
|---|---|---|
| Ethereum | ✅ | ✅ (Sepolia) |
| BNB Chain | ✅ | ✅ (Testnet) |
| Polygon | ✅ | ✅ (Amoy) |
| Tron | ✅ | ✅ (Nile) |
| Base | ✅ | ✅ (Sepolia) |
| Arbitrum | ✅ | ✅ (Sepolia) |
| Optimism | ✅ | ✅ (Sepolia) |
| Solana | ✅ | ✅ (Devnet) |
| Celo | ✅ | ✅ (Alfajores) |
| Lisk | ✅ | ✅ (Sepolia) |
| Avalanche | ✅ | ✅ (Fuji) |
| Asset Chain | ✅ | ✅ (Testnet) |
| Arc | ❌ | ✅ (Testnet) |
| Plasma | ✅ | ✅ (Testnet) |
| Tempo | ❌ | ✅ (Testnet) |
Toutes les informations sur les reseaux pris en charge sont accessibles via notre API Obtenir les
Blockchains
Stablecoins Pris en Charge
Voici la repartition des stablecoins pris en charge sur les reseaux mainnet et testnet :| Stablecoin | Description | Mainnet | Testnet |
|---|---|---|---|
| USDT | Tether USD | ✅ | ✅ |
| USDC | USD Coin | ✅ | ✅ |
| DAI | Dai Stablecoin | ✅ | ✅ |
| BUSD | Binance USD | ✅ | ✅ |
| cUSD | Celo Dollar | ✅ | ✅ |
| cNGN | Naira Stablecoin | ✅ | ✅ |
| EURC | Euro Coin | ✅ | ✅ |
| IDRX | Indonesian Stablecoin | ✅ | ✅ |
| ZARP | South African Rand Stablecoin | ✅ | ❌ |
| AlphaUSD | Tempo USD | ❌ | ✅ |
Toutes les informations sur les stablecoins pris en charge sont accessibles via notre API Obtenir les
Actifs
Faucets d’Actifs de Test
Gas des Reseaux
| Reseau | Token | Liens Faucet |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | Alchemy Faucet - Infura Faucet |
| BNB Smart Chain | BNB | BNB Chain Faucet |
| Polygon | MATIC | Polygon PoS (Amoy Faucet) |
| Base | ETH | Alchemy Faucet |
| Optimism | ETH | Alchemy Faucet |
| Arbitrum | ETH | Alchemy Faucet |
| Tron | TRX | Nileex |
| Solana | SOL | Solana Faucet |
| Celo | CELO | Celo Faucet |
| Lisk | ETH | Lisk Faucet |
| Avalanche | AVAX | Avalanche Faucet |
| Asset Chain | RWA | Asset Chain Faucet |
| Arc | USDC | Arc Faucet |
| Plasma | USD | Plasma Faucet |
| Tempo | XPL | Tempo Faucet |
Stablecoins
| Reseau | Actifs Disponibles | Faucet |
|---|---|---|
| Ethereum | USDC | Circle Faucet |
| BNB Smart Chain | USDT | BNB Chain Faucet |
| Polygon | USDC | Circle Faucet |
| Base | USDC | Circle Faucet |
| Tron | USDT | Nileex |
| Solana | USDC | Circle Faucet |
| Optimism | USDC | Circle Faucet |
| Arbitrum | USDC | Circle Faucet |
| Celo | USDC | Circle Faucet |
| Lisk | USDT/USDC | Lisk Faucet |
| Avalanche | USDC | Avalanche Faucet |
| Asset Chain | USDT | Asset Chain Faucet |
| Arc | USDC/EURC | Arc Faucet |
| Tempo | AlphaUSD | Tempo Faucet |
| Ethereum, BNB Chain, Base, Asset Chain, Arc | cNGN | cNGN Faucet |
Les actifs de test sont a des fins de developpement uniquement et n’ont aucune valeur reelle. Certains
faucets peuvent necessiter une authentification ou avoir des limites de requetes.
Bonnes Pratiques d’Integration
Support et Ressources
Blockradar est agnostique en termes de blockchain et de stablecoin. Si vous cherchez a
integrer des chaines ou stablecoins specifiques qui ne sont pas actuellement pris en charge,
veuillez nous contacter a [email protected] ou reservez un
appel pour discuter de vos besoins.

