支持的稳定币
以下是主网和测试网上支持的稳定币分布:| Stablecoin | Description | Mainnet | Testnet |
|---|---|---|---|
| USDT | Tether USD | ✅ | ✅ |
| USDC | USD Coin | ✅ | ✅ |
| DAI | Dai Stablecoin | ✅ | ✅ |
| BUSD | Binance USD | ✅ | ✅ |
| cUSD | Celo Dollar | ✅ | ✅ |
| cNGN | 奈拉稳定币 | ✅ | ✅ |
| EURC | Euro Coin | ✅ | ✅ |
| IDRX | 印尼稳定币 | ✅ | ✅ |
| ZARP | 南非兰特稳定币 | ✅ | ❌ |
| JPYC | 日元稳定币 | ✅ | ✅ |
| MXNB | 墨西哥比索稳定币 | ✅ | ❌ |
| PYUSD | PayPal USD | ✅ | ✅ |
| AlphaUSD | Tempo USD | ✅ | ✅ |
所有支持的稳定币信息均可通过我们的 API Get
Assets 获取
支持的法币
下表显示了每种法币可以相互转换的稳定币和区块链。| Fiat Currency | USDC Blockchains | USDT Blockchains | EURC Blockchains |
|---|---|---|---|
| COP | Ethereum, Polygon | Ethereum | — |
| GHS | Ethereum, Base, Polygon | Ethereum, Base, Polygon | Base |
| INR | Ethereum, Base, Polygon | Ethereum, Base, Polygon | Base |
| KES | Ethereum, Base, Polygon | Ethereum, Base, Polygon | Base |
| NGN | Ethereum, Base, Polygon | Ethereum, Base, Polygon | Base |
| TZS | Ethereum, Base, Polygon | Ethereum, Base, Polygon | Base |
| UGX | Ethereum, Base, Polygon | Ethereum, Base, Polygon | Base |
要获取作用域限定于您钱包的受支持货币权威列表,请调用
Withdraw Fiat
currencies 和
Deposit Fiat discovery
端点。
测试资产水龙头
网络 Gas
| Network | Token | Faucet Links |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | Alchemy Faucet • Infura Faucet |
| BNB Smart Chain | BNB | BNB Chain Faucet |
| Polygon | MATIC | Polygon PoS (Amoy Faucet) |
| Base | ETH | Alchemy Faucet |
| Optimism | ETH | Alchemy Faucet |
| Arbitrum | ETH | Alchemy Faucet |
| Tron | TRX | Nileex |
| Solana | SOL | Solana Faucet |
| Stellar | XLM | Stellar Friendbot |
| Celo | CELO | Celo Faucet |
| Lisk | ETH | Lisk Faucet |
| Avalanche | AVAX | Avalanche Faucet |
| Asset Chain | RWA | Asset Chain Faucet |
| Arc | USDC | Arc Faucet |
| Plasma | XPL | Plasma Faucet |
| Tempo | Alpha USD | Tempo Faucet |
稳定币
| Network | Available Assets | Faucet |
|---|---|---|
| Ethereum | USDC | Circle Faucet |
| BNB Smart Chain | USDT | BNB Chain Faucet |
| Polygon | USDC | Circle Faucet |
| Base | USDC | Circle Faucet |
| Tron | USDT | Nileex |
| Solana | USDC | Circle Faucet |
| Stellar | USDC/EURC | Circle Faucet |
| Optimism | USDC | Circle Faucet |
| Arbitrum | USDC | Circle Faucet |
| Celo | USDC | Circle Faucet |
| Lisk | USDT/USDC | Lisk Faucet |
| Avalanche | USDC | Avalanche Faucet |
| Asset Chain | USDT | Asset Chain Faucet |
| Arc | USDC/EURC | Arc Faucet |
| Tempo | AlphaUSD | Tempo Faucet |
| Ethereum, BNB Chain, Base, Asset Chain, Arc | cNGN | cNGN Faucet |
| Ethereum, Polygon, Avalanche | JPYC | JPYC Faucet |
测试资产仅用于开发目的,不具备真实价值。某些
水龙头可能需要身份验证或有请求数量限制。

