Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.blockradar.co/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
支持的稳定币
以下是主网和测试网上支持的稳定币分布:| 稳定币 | 说明 | 主网 | 测试网 |
|---|---|---|---|
| USDT | Tether USD | ✅ | ✅ |
| USDC | USD Coin | ✅ | ✅ |
| DAI | Dai Stablecoin | ✅ | ✅ |
| BUSD | Binance USD | ✅ | ✅ |
| cUSD | Celo Dollar | ✅ | ✅ |
| cNGN | 奈拉稳定币 | ✅ | ✅ |
| EURC | Euro Coin | ✅ | ✅ |
| IDRX | 印尼稳定币 | ✅ | ✅ |
| ZARP | 南非兰特稳定币 | ✅ | ❌ |
| JPYC | 日元稳定币 | ✅ | ✅ |
| AlphaUSD | Tempo USD | ❌ | ✅ |
所有支持的稳定币信息均可通过我们的 API Get Assets 获取
支持的法币
可用于 法币提现 操作的法币。| 货币 | 代码 |
|---|---|
| 肯尼亚先令 | KES |
| 尼日利亚奈拉 | NGN |
| 坦桑尼亚先令 | TZS |
| 乌干达先令 | UGX |
| 巴西雷亚尔 | BRL |
| 马拉维克瓦查 | MWK |
测试资产水龙头
网络 Gas
| 网络 | 代币 | 水龙头链接 |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | Alchemy Faucet • Infura Faucet |
| BNB Smart Chain | BNB | BNB Chain Faucet |
| Polygon | MATIC | Polygon PoS (Amoy Faucet) |
| Base | ETH | Alchemy Faucet |
| Optimism | ETH | Alchemy Faucet |
| Arbitrum | ETH | Alchemy Faucet |
| Tron | TRX | Nileex |
| Solana | SOL | Solana Faucet |
| Celo | CELO | Celo Faucet |
| Lisk | ETH | Lisk Faucet |
| Avalanche | AVAX | Avalanche Faucet |
| Asset Chain | RWA | Asset Chain Faucet |
| Arc | USDC | Arc Faucet |
| Plasma | XPL | Plasma Faucet |
| Tempo | Alpha USD | Tempo Faucet |
稳定币
| 网络 | 可用资产 | 水龙头 |
|---|---|---|
| Ethereum | USDC | Circle Faucet |
| BNB Smart Chain | USDT | BNB Chain Faucet |
| Polygon | USDC | Circle Faucet |
| Base | USDC | Circle Faucet |
| Tron | USDT | Nileex |
| Solana | USDC | Circle Faucet |
| Optimism | USDC | Circle Faucet |
| Arbitrum | USDC | Circle Faucet |
| Celo | USDC | Circle Faucet |
| Lisk | USDT/USDC | Lisk Faucet |
| Avalanche | USDC | Avalanche Faucet |
| Asset Chain | USDT | Asset Chain Faucet |
| Arc | USDC/EURC | Arc Faucet |
| Tempo | AlphaUSD | Tempo Faucet |
| Ethereum, BNB Chain, Base, Asset Chain, Arc | cNGN | cNGN Faucet |
| Ethereum, Polygon, Avalanche | JPYC | JPYC Faucet |
测试资产仅用于开发目的,不具备真实价值。某些水龙头可能需要身份验证或有请求数量限制。

