Redes Suportadas
Apoiamos as seguintes redes blockchain tanto em mainnet quanto em testnet:| Rede | Mainnet | Testnet |
|---|---|---|
| Ethereum | ✅ | ✅ (Sepolia) |
| BNB Chain | ✅ | ✅ (Testnet) |
| Polygon | ✅ | ✅ (Amoy) |
| Tron | ✅ | ✅ (Nile) |
| Base | ✅ | ✅ (Sepolia) |
| Arbitrum | ✅ | ✅ (Sepolia) |
| Optimism | ✅ | ✅ (Sepolia) |
| Solana | ✅ | ✅ (Devnet) |
| Celo | ✅ | ✅ (Alfajores) |
| Lisk | ✅ | ✅ (Sepolia) |
| Avalanche | ✅ | ✅ (Fuji) |
| Asset Chain | ✅ | ✅ (Testnet) |
| Arc | ❌ | ✅ (Testnet) |
| Plasma | ✅ | ✅ (Testnet) |
| Tempo | ❌ | ✅ (Testnet) |
Todas as informações de redes suportadas estão acessíveis via nossa API Obter
Blockchains
Stablecoins Suportadas
Abaixo está o detalhamento das stablecoins suportadas nas redes mainnet e testnet:| Stablecoin | Descrição | Mainnet | Testnet |
|---|---|---|---|
| USDT | Tether USD | ✅ | ✅ |
| USDC | USD Coin | ✅ | ✅ |
| DAI | Dai Stablecoin | ✅ | ✅ |
| BUSD | Binance USD | ✅ | ✅ |
| cUSD | Celo Dollar | ✅ | ✅ |
| cNGN | Naira Stablecoin | ✅ | ✅ |
| EURC | Euro Coin | ✅ | ✅ |
| IDRX | Indonesian Stablecoin | ✅ | ✅ |
| ZARP | South African Rand Stablecoin | ✅ | ❌ |
| AlphaUSD | Tempo USD | ❌ | ✅ |
Todas as informações de stablecoins suportadas estão acessíveis via nossa API Obter
Ativos
Faucets de Tokens de Teste
Tokens de Gas da Rede
| Rede | Token | Links de Faucet |
|---|---|---|
| Ethereum | ETH | Alchemy Faucet • Infura Faucet |
| BNB Smart Chain | BNB | BNB Chain Faucet |
| Polygon | MATIC | Polygon PoS (Amoy Faucet) |
| Base | ETH | Alchemy Faucet |
| Optimism | ETH | Alchemy Faucet |
| Arbitrum | ETH | Alchemy Faucet |
| Tron | TRX | Nileex |
| Solana | SOL | Solana Faucet |
| Celo | CELO | Celo Faucet |
| Lisk | ETH | Lisk Faucet |
| Avalanche | AVAX | Avalanche Faucet |
| Asset Chain | RWA | Asset Chain Faucet |
| Arc | USDC | Arc Faucet |
| Plasma | USD | Plasma Faucet |
| Tempo | XPL | Tempo Faucet |
Stablecoins
| Rede | Tokens Disponíveis | Faucet |
|---|---|---|
| Ethereum | USDC | Circle Faucet |
| BNB Smart Chain | USDT | BNB Chain Faucet |
| Polygon | USDC | Circle Faucet |
| Base | USDC | Circle Faucet |
| Tron | USDT | Nileex |
| Solana | USDC | Circle Faucet |
| Optimism | USDC | Circle Faucet |
| Arbitrum | USDC | Circle Faucet |
| Celo | USDC | Circle Faucet |
| Lisk | USDT/USDC | Lisk Faucet |
| Avalanche | USDC | Avalanche Faucet |
| Asset Chain | USDT | Asset Chain Faucet |
| Arc | USDC/EURC | Arc Faucet |
| Tempo | AlphaUSD | Tempo Faucet |
Tokens de teste são apenas para fins de desenvolvimento e não possuem valor real. Alguns
faucets podem exigir autenticação ou ter limites de solicitação.
Melhores Práticas de Integração
Suporte e Recursos
O Blockradar é agnóstico em relação a blockchain e stablecoin. Se você deseja
integrar chains ou stablecoins específicas que não estão atualmente suportadas,
entre em contato conosco pelo e-mail [email protected] ou agende uma
chamada para discutir seus requisitos.

