Ce que vous pouvez faire
- Déposer des USDC dans le Gateway depuis n’importe quelle chaîne prise en charge
- Retirer des USDC vers n’importe quelle chaîne de destination prise en charge
- Vérifier les soldes et l’historique des transactions du Gateway
- Estimer les frais pour les transferts inter-chaînes
Points de terminaison
| Méthode | Point de terminaison | Description |
|---|---|---|
GET | /gateway/wallets | Lister les portefeuilles principaux compatibles Gateway |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/transactions | Lister les transactions Gateway |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/balance | Obtenir le solde Gateway |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/deposit | Déposer dans le Gateway |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/deposit/network-fee | Estimer les frais de dépôt |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/withdraw | Retirer du Gateway |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/withdraw/network-fee | Estimer les frais de retrait |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/transactions | Lister les transactions Gateway d’une adresse |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/balance | Obtenir le solde Gateway d’une adresse |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/deposit | Déposer depuis une adresse enfant |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/withdraw | Retirer depuis une adresse enfant |
Référence API complète
Consultez tous les points de terminaison Gateway dans l’onglet Référence API.

