O que você pode fazer
- Depositar USDC no Gateway a partir de qualquer blockchain suportada
- Sacar USDC para qualquer blockchain de destino suportada
- Consultar saldos e histórico de transações do Gateway
- Estimar taxas para transferências entre blockchains
Endpoints
| Método | Endpoint | Descrição |
|---|---|---|
GET | /gateway/wallets | Listar carteiras principais habilitadas para Gateway |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/transactions | Listar transações do Gateway |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/balance | Obter saldo do Gateway |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/deposit | Depositar no Gateway |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/deposit/network-fee | Estimar taxa de depósito |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/withdraw | Sacar do Gateway |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/withdraw/network-fee | Estimar taxa de saque |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/transactions | Listar transações do Gateway por endereço |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/balance | Obter saldo do Gateway por endereço |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/deposit | Depositar a partir de endereço filho |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/withdraw | Sacar a partir de endereço filho |
Referência Completa da API
Veja todos os endpoints do Gateway na aba Referência da API.

