Qué puedes hacer
- Depositar USDC en el Gateway desde cualquier cadena soportada
- Retirar USDC a cualquier cadena de destino soportada
- Consultar saldos e historial de transacciones del Gateway
- Estimar tarifas para transferencias entre cadenas
Endpoints
| Method | Endpoint | Description |
|---|---|---|
GET | /gateway/wallets | Listar billeteras maestras habilitadas para Gateway |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/transactions | Listar transacciones del Gateway |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/balance | Obtener saldo del Gateway |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/deposit | Depositar en el Gateway |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/deposit/network-fee | Estimar tarifa de depósito |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/withdraw | Retirar del Gateway |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/withdraw/network-fee | Estimar tarifa de retiro |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/transactions | Listar transacciones Gateway de dirección |
GET | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/balance | Obtener saldo Gateway de dirección |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/deposit | Depositar desde dirección secundaria |
POST | /gateway/wallets/{walletId}/addresses/{addressId}/withdraw | Retirar desde dirección secundaria |
Referencia completa de la API
Consulta todos los endpoints del Gateway en la pestaña de Referencia de la API.

