message que describe qué salió mal.
Códigos de estado HTTP
| Code | Meaning |
|---|---|
200 | Éxito. La solicitud se completó como se esperaba. |
400 | Solicitud incorrecta. Falta un parámetro requerido o está mal formado. |
401 | No autorizado. Tu clave API falta o es inválida. |
403 | Prohibido. Tu clave API no tiene permiso para esta acción. |
404 | No encontrado. El recurso solicitado no existe. |
422 | Entidad no procesable. La solicitud estaba bien formada pero no pasó la validación. |
429 | Demasiadas solicitudes. Has excedido el límite de tasa. |
500 | Error interno del servidor. Algo salió mal de nuestro lado. |
Formato de respuesta de error
Manejo de errores
Verifica el campostatusCode en cada respuesta. Para errores 4xx, inspecciona message para entender qué corregir. Para errores 500, reintenta con retroceso exponencial y contacta a soporte si el problema persiste.
Referencia completa de la API
Consulta la referencia de errores en la pestaña de Referencia de la API.

