> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.blockradar.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API da Carteira Principal

> Gerencie suas carteiras principais, saldos e operações de varredura.

A API da Carteira Principal é a raiz da sua integração com a Blockradar. Uma carteira principal representa a carteira da sua organização em uma determinada rede blockchain. Ela mantém fundos, gerencia endereços filhos e é a origem de todas as transações de saída.

## O que você pode fazer

* Consultar detalhes da carteira e configuração atual
* Obter saldos de todos os ativos mantidos na carteira
* Acionar varreduras de ativos para consolidar fundos dos endereços filhos
* Visualizar logs de entrega de webhooks da carteira

## Endpoints

| Método  | Endpoint                             | Descrição                                        |
| ------- | ------------------------------------ | ------------------------------------------------ |
| `GET`   | `/wallets/{walletId}`                | Obter detalhes da carteira                       |
| `PATCH` | `/wallets/{walletId}`                | Atualizar configurações da carteira              |
| `GET`   | `/wallets/{walletId}/balance`        | Obter saldo de um único ativo                    |
| `GET`   | `/wallets/{walletId}/balances`       | Obter saldos de todos os ativos                  |
| `POST`  | `/wallets/{walletId}/deposit-finder` | Recuperar depósitos ausentes                     |
| `POST`  | `/wallets/{walletId}/trigger-sweep`  | Acionar varredura de ativos dos endereços filhos |
| `GET`   | `/wallets/{walletId}/webhook-logs`   | Visualizar logs de entrega de webhooks           |

<Card title="Referência Completa da API" icon="book" href="/pt/api-reference/wallet/get-wallet">
  Veja todos os endpoints da carteira principal na aba Referência da API.
</Card>
