> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.blockradar.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# API de Billetera Maestra

> Gestiona tus billeteras maestras, saldos y operaciones de barrido.

La API de Billetera Maestra es la raíz de tu integración con Blockradar. Una billetera maestra representa la billetera de tu organización en una red blockchain determinada. Contiene fondos, gestiona direcciones secundarias y es el origen de todas las transacciones salientes.

## Qué puedes hacer

* Consultar detalles y configuración actual de la billetera
* Obtener saldos de todos los activos en la billetera
* Activar barridos de activos para consolidar fondos de direcciones secundarias
* Ver registros de entrega de webhooks de la billetera

## Endpoints

| Method  | Endpoint                             | Description                                              |
| ------- | ------------------------------------ | -------------------------------------------------------- |
| `GET`   | `/wallets/{walletId}`                | Obtener detalles de la billetera                         |
| `PATCH` | `/wallets/{walletId}`                | Actualizar configuración de la billetera                 |
| `GET`   | `/wallets/{walletId}/balance`        | Obtener saldo de un activo individual                    |
| `GET`   | `/wallets/{walletId}/balances`       | Obtener saldos de todos los activos                      |
| `POST`  | `/wallets/{walletId}/deposit-finder` | Recuperar depósitos faltantes                            |
| `POST`  | `/wallets/{walletId}/trigger-sweep`  | Activar barrido de activos desde direcciones secundarias |
| `GET`   | `/wallets/{walletId}/webhook-logs`   | Ver registros de entrega de webhooks                     |

<Card title="Referencia completa de la API" icon="book" href="/es/api-reference/wallet/get-wallet">
  Consulta todos los endpoints de billetera maestra en la pestaña de Referencia de la API.
</Card>
